부품 매입단가표
IDComputer의 부품별 매입 단가를 확인하세요.
| 부품명 (모델명) | 매입단가 |
|---|---|
| 인텔 코어 울트라7-16세대 270K PLUS | 300,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-16세대 250K PLUS | 200,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-16세대 250KF PLUS | 180,000원 |
| 인텔 코어 울트라9-15세대 285K (애로우레이크) | 295,000원 |
| 인텔 코어 울트라9-15세대 285 (애로우레이크) | 285,000원 |
| 인텔 코어 울트라7-15세대 265K (애로우레이크) | 195,000원 |
| 인텔 코어 울트라7-15세대 265 (애로우레이크) | 185,000원 |
| 인텔 코어 울트라7-15세대 265KF (애로우레이크) | 170,000원 |
| 인텔 코어 울트라7-15세대 265F (애로우레이크) | 160,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-15세대 245K (애로우레이크) | 110,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-15세대 245KF (애로우레이크) | 100,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-15세대 235 (애로우레이크) | 85,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-15세대 225 (애로우레이크) | 75,000원 |
| 인텔 코어 울트라5-15세대 225F (애로우레이크) | 65,000원 |
| 인텔 코어i9-14세대 14900KS (랩터레이크 리프레시) | 280,000원 |
| 인텔 코어i9-14세대 14900K (랩터레이크 리프레시) | 350,000원 |
| 인텔 코어i9-14세대 14900KF (랩터레이크 리프레시) | 275,000원 |
| 인텔 코어i9-14세대 14900 (랩터레이크 리프레시) | 350,000원 |
| 인텔 코어i9-14세대 14900F (랩터레이크 리프레시) | 270,000원 |
| 인텔 코어i7-14세대 14700K (랩터레이크 리프레시) | 270,000원 |
| 인텔 코어i7-14세대 14700KF (랩터레이크 리프레시) | 200,000원 |
| 인텔 코어i7-14세대 14700 (랩터레이크 리프레시) | 270,000원 |
| 인텔 코어i7-14세대 14700F (랩터레이크 리프레시) | 200,000원 |
| 인텔 코어i5-14세대 14600K (랩터레이크 리프레시) | 160,000원 |
| 인텔 코어i5-14세대 14600KF (랩터레이크 리프레시) | 100,000원 |
| 인텔 코어i5-14세대 14500 (랩터레이크 리프레시) | 160,000원 |
| 인텔 코어i5-14세대 14400 (랩터레이크 리프레시) | 130,000원 |
| 인텔 코어i5-14세대 14400F (랩터레이크 리프레시) | 100,000원 |
| 인텔 코어i3-14세대 14100 (랩터레이크 리프레시) | 90,000원 |
| 인텔 코어i3-14세대 14100F (랩터레이크 리프레시) | 60,000원 |
| 인텔 코어i9-13세대 13900KS (랩터레이크) | 260,000원 |
| 인텔 코어i9-13세대 13900K (랩터레이크) | 300,000원 |
| 인텔 코어i9-13세대 13900KF (랩터레이크) | 255,000원 |
| 인텔 코어i9-13세대 13900 (랩터레이크) | 320,000원 |
| 인텔 코어i9-13세대 13900F (랩터레이크) | 250,000원 |
| 인텔 코어i7-13세대 13700K (랩터레이크) | 230,000원 |
| 인텔 코어i7-13세대 13700KF (랩터레이크) | 200,000원 |
| 인텔 코어i7-13세대 13700 (랩터레이크) | 220,000원 |
| 인텔 코어i7-13세대 13700F (랩터레이크) | 200,000원 |
| 인텔 코어i5-13세대 13600K (랩터레이크) | 150,000원 |
| 인텔 코어i5-13세대 13600KF (랩터레이크) | 90,000원 |
| 인텔 코어i5-13세대 13500 (랩터레이크) | 145,000원 |
| 인텔 코어i5-13세대 13400 (랩터레이크) | 130,000원 |
| 인텔 코어i5-13세대 13400F (랩터레이크) | 90,000원 |
| 인텔 코어i3-13세대 13100 (랩터레이크) | 90,000원 |
| 인텔 코어i3-13세대 13100F (랩터레이크) | 70,000원 |
| 인텔 코어i9-12세대 12900KS (엘더레이크) | 250,000원 |
| 인텔 코어i9-12세대 12900K (엘더레이크) | 300,000원 |
| 인텔 코어i9-12세대 12900KF (엘더레이크) | 220,000원 |
| 인텔 코어i9-12세대 12900 (엘더레이크) | 320,000원 |
| 인텔 코어i9-12세대 12900F (엘더레이크) | 220,000원 |
| 인텔 코어i7-12세대 12700K (엘더레이크) | 200,000원 |
| 인텔 코어i7-12세대 12700KF (엘더레이크) | 180,000원 |
| 인텔 코어i7-12세대 12700 (엘더레이크) | 210,000원 |
| 인텔 코어i7-12세대 12700F (엘더레이크) | 180,000원 |
| 인텔 코어i5-12세대 12600K (엘더레이크) | 120,000원 |
| 인텔 코어i5-12세대 12600KF (엘더레이크) | 90,000원 |
| 인텔 코어i5-12세대 12600 (엘더레이크) | 120,000원 |
| 인텔 코어i5-12세대 12500 (엘더레이크) | 160,000원 |
| 인텔 코어i5-12세대 12400 (엘더레이크) | 120,000원 |
| 인텔 코어i5-12세대 12400F (엘더레이크) | 90,000원 |
| 인텔 코어i3-12세대 12100 (엘더레이크) | 90,000원 |
| 인텔 코어i3-12세대 12100F (엘더레이크) | 60,000원 |
| 인텔 펜티엄 G7400 (엘더레이크) | 70,000원 |
| 인텔 셀러론 G6900 (엘더레이크) | 45,000원 |
| 인텔 코어i9-11세대 11900K (로켓레이크S) | 260,000원 |
| 인텔 코어i9-11세대 11900KF (로켓레이크S) | 155,000원 |
| 인텔 코어i9-11세대 11900 (로켓레이크S) | 250,000원 |
| 인텔 코어i9-11세대 11900F (로켓레이크S) | 150,000원 |
| 인텔 코어i7-11세대 11700K (로켓레이크S) | 135,000원 |
| 인텔 코어i7-11세대 11700KF (로켓레이크S) | 110,000원 |
| 인텔 코어i7-11세대 11700 (로켓레이크S) | 130,000원 |
| 인텔 코어i7-11세대 11700F (로켓레이크S) | 110,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11600K (로켓레이크S) | 90,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11600KF (로켓레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11600 (로켓레이크S) | 90,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11500 (로켓레이크S) | 105,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11500F (로켓레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11400 (로켓레이크S) | 100,000원 |
| 인텔 코어i5-11세대 11400F (로켓레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i9-10세대 10900K (코멧레이크S) | 270,000원 |
| 인텔 코어i9-10세대 10900KF (코멧레이크S) | 160,000원 |
| 인텔 코어i9-10세대 10900 (코멧레이크S) | 360,000원 |
| 인텔 코어i9-10세대 10900F (코멧레이크S) | 160,000원 |
| 인텔 코어i7-10세대 10700K (코멧레이크S) | 170,000원 |
| 인텔 코어i7-10세대 10700KF (코멧레이크S) | 130,000원 |
| 인텔 코어i7-10세대 10700 (코멧레이크S) | 155,000원 |
| 인텔 코어i7-10세대 10700F (코멧레이크S) | 130,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10600K (코멧레이크S) | 90,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10600KF (코멧레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10600 (코멧레이크S) | 90,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10600F (코멧레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10500 (코멧레이크S) | 110,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10500F (코멧레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10400 (코멧레이크S) | 100,000원 |
| 인텔 코어i5-10세대 10400F (코멧레이크S) | 80,000원 |
| 인텔 코어i3-10세대 10100 (코멧레이크S) | 70,000원 |
| 인텔 코어i3-10세대 10100F (코멧레이크S) | 45,000원 |
| 인텔 코어i3-10세대 10105F (코멧레이크S) | 45,000원 |
| 인텔 펜티엄 G6400 (코멧레이크S) | 18,000원 |
| 인텔 펜티엄 G6405 (코멧레이크S) | 18,000원 |
| 인텔 셀러론 G5900 (코멧레이크S) | 12,000원 |
| 인텔 셀러론 G5905 (코멧레이크S) | 12,000원 |
| 인텔 셀러론 G5925 (코멧레이크S) | 12,000원 |
| 인텔 코어i9-9세대 9900K (커피레이크-R) | 150,000원 |
| 인텔 코어i9-9세대 9900KF (커피레이크-R) | 120,000원 |
| 인텔 코어i9-9세대 9900 (커피레이크-R) | 155,000원 |
| 인텔 코어i7-9세대 9700K (커피레이크-R) | 90,000원 |
| 인텔 코어i7-9세대 9700KF (커피레이크-R) | 85,000원 |
| 인텔 코어i7-9세대 9700 (커피레이크-R) | 90,000원 |
| 인텔 코어i7-9세대 9700F (커피레이크-R) | 80,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9600K (커피레이크-R) | 45,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9600KF (커피레이크-R) | 45,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9600F (커피레이크-R) | 45,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9600 (커피레이크-R) | 45,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9500 (커피레이크-R) | 55,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9500F (커피레이크-R) | 45,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9400 (커피레이크-R) | 55,000원 |
| 인텔 코어i5-9세대 9400F (커피레이크-R) | 40,000원 |
| 인텔 코어i3-9세대 9100 (커피레이크-R) | 17,000원 |
| 인텔 코어i3-9세대 9100F (커피레이크-R) | 9,000원 |
| 인텔 펜티엄 G5620 (커피레이크-R) | 500원 |
| 인텔 펜티엄 G5420 (커피레이크-R) | 500원 |
| 인텔 셀러론 G4930 (커피레이크-R) | 300원 |
| 인텔 코어i7-8세대 8700K (커피레이크) | 72,000원 |
| 인텔 코어i7-8세대 8700 (커피레이크) | 72,000원 |
| 인텔 코어i5-8세대 8600K (커피레이크) | 37,000원 |
| 인텔 코어i5-8세대 8600 (커피레이크) | 37,000원 |
| 인텔 코어i5-8세대 8500 (커피레이크) | 37,000원 |
| 인텔 코어i5-8세대 8400 (커피레이크) | 35,000원 |
| 인텔 코어i3-8세대 8100 (커피레이크) | 10,000원 |
| 인텔 코어i3-8세대 8350K (커피레이크) | 11,000원 |
| 인텔 펜티엄 G5600 (커피레이크) | 500원 |
| 인텔 펜티엄 G5400 (커피레이크) | 500원 |
| 인텔 셀러론 G4900 (커피레이크) | 300원 |
| 인텔 셀러론 G4920 (커피레이크) | 300원 |
| 인텔 코어i7-7세대 7700K (카비레이크) | 45,000원 |
| 인텔 코어i7-7세대 7700 (카비레이크) | 40,000원 |
| 인텔 코어i5-7세대 7600K (카비레이크) | 14,000원 |
| 인텔 코어i5-7세대 7600 (카비레이크) | 14,000원 |
| 인텔 코어i5-7세대 7500 (카비레이크) | 14,000원 |
| 인텔 코어i5-7세대 7400 (카비레이크) | 12,000원 |
| 인텔 코어i3-7세대 7100 (카비레이크) | 800원 |
| 인텔 코어i3-7세대 7350K (카비레이크) | 800원 |
| 인텔 코어i3-7세대 7320 (카비레이크) | 800원 |
| 인텔 코어i3-7세대 7300 (카비레이크) | 800원 |
| 인텔 펜티엄 G4560 (카비레이크) | 300원 |
| 인텔 펜티엄 G4620 (카비레이크) | 300원 |
| 인텔 펜티엄 G4600 (카비레이크) | 300원 |
| 인텔 셀러론 G3950 (카비레이크) | 100원 |
| 인텔 셀러론 G3930 (카비레이크) | 100원 |
| 인텔 코어i7-6세대 6700K (스카이레이크) | 28,000원 |
| 인텔 코어i7-6세대 6700 (스카이레이크) | 27,000원 |
| 인텔 코어i5-6세대 6600K (스카이레이크) | 9,000원 |
| 인텔 코어i5-6세대 6600 (스카이레이크) | 9,000원 |
| 인텔 코어i5-6세대 6500 (스카이레이크) | 9,000원 |
| 인텔 코어i5-6세대 6400 (스카이레이크) | 5,000원 |
| 인텔 코어i3-6세대 6100 (스카이레이크) | 300원 |
| 인텔 펜티엄 G4400 (스카이레이크) | 300원 |
| 인텔 코어i7-5세대 5775C (브로드웰) | 1원 |
| 인텔 코어i7-4세대 4790K (하스웰 리프레시) | 40,000원 |
| 인텔 코어i7-4세대 4790 (하스웰 리프레시) | 37,000원 |
| 인텔 코어i7-4세대 4770K (하스웰) | 37,000원 |
| 인텔 코어i7-4세대 4770 (하스웰) | 37,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4690K (하스웰 리프레시) | 12,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4690 (하스웰 리프레시) | 12,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4670K (하스웰) | 8,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4670 (하스웰) | 8,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4590 (하스웰 리프레시) | 8,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4570 (하스웰) | 8,000원 |
| 인텔 코어i5-4세대 4460 (하스웰 리프레시) | 8,000원 |
| 인텔 코어i3-4세대 4170 (하스웰 리프레시) | 300원 |
| 인텔 코어i3-4세대 4160 (하스웰 리프레시) | 300원 |
| 인텔 코어i3-4세대 4150 (하스웰 리프레시) | 300원 |
| 인텔 코어i3-4세대 4130 (하스웰) | 300원 |
| AMD 라이젠9 9950X3D2 (그래닛 릿지) | 700,000원 |
| AMD 라이젠9 9950X3D (그래닛 릿지) | 450,000원 |
| AMD 라이젠7 9850X3D (그래닛 릿지) | 380,000원 |
| AMD 라이젠9 9950X (그래닛 릿지) | 350,000원 |
| AMD 라이젠9 9900X3D (그래닛 릿지) | 330,000원 |
| AMD 라이젠7 9800X3D (그래닛 릿지) | 300,000원 |
| AMD 라이젠9 9900X (그래닛 릿지) | 250,000원 |
| AMD 라이젠7 9700X (그래닛 릿지) | 170,000원 |
| AMD 라이젠7 9700F (그래닛 릿지) | 160,000원 |
| AMD 라이젠5 9600X (그래닛 릿지) | 130,000원 |
| AMD 라이젠5 9600 (그래닛 릿지) | 120,000원 |
| AMD 라이젠5 9500F (그래닛 릿지) | 90,000원 |
| AMD 라이젠7 8700G (피닉스) | 140,000원 |
| AMD 라이젠7 8700F (피닉스) | 90,000원 |
| AMD 라이젠5 8600G (피닉스) | 80,000원 |
| AMD 라이젠5 8500G (피닉스) | 50,000원 |
| AMD 라이젠5 8400F (피닉스) | 40,000원 |
| AMD 라이젠9 7950X3D (라파엘) | 300,000원 |
| AMD 라이젠9 7950X (라파엘) | 230,000원 |
| AMD 라이젠9 7900X3D (라파엘) | 270,000원 |
| AMD 라이젠9 7900X (라파엘) | 200,000원 |
| AMD 라이젠9 7900 (라파엘) | 140,000원 |
| AMD 라이젠7 7800X3D (라파엘) | 210,000원 |
| AMD 라이젠7 7700X (라파엘) | 140,000원 |
| AMD 라이젠7 7700 (라파엘) | 95,000원 |
| AMD 라이젠5 7600X (라파엘) | 85,000원 |
| AMD 라이젠5 7600 (라파엘) | 80,000원 |
| AMD 라이젠5 7500F (라파엘) | 60,000원 |
| AMD 라이젠5 5800X3D (라파엘) | 200,000원 |
| AMD 라이젠9 5950X (버미어) | 180,000원 |
| AMD 라이젠9 5900X (버미어) | 150,000원 |
| AMD 라이젠7 5800X3D (버미어) | 200,000원 |
| AMD 라이젠7 5800X (버미어) | 120,000원 |
| AMD 라이젠7 5700X3D (버미어) | 150,000원 |
| AMD 라이젠7 5700X (버미어) | 110,000원 |
| AMD 라이젠5 5600X (버미어) | 85,000원 |
| AMD 라이젠5 5600 (버미어) | 80,000원 |
| AMD 라이젠7 5700G (세잔) | 90,000원 |
| AMD 라이젠5 5600G (세잔) | 85,000원 |
| AMD 라이젠5 5500GT (세잔) | 65,000원 |
| AMD 라이젠5 5500 (세잔) | 50,000원 |
| AMD 라이젠9 3950X (마티스) | 105,000원 |
| AMD 라이젠9 3900X (마티스) | 90,000원 |
| AMD 라이젠7 3800X (마티스) | 70,000원 |
| AMD 라이젠7 3700X (마티스) | 65,000원 |
| AMD 라이젠5 3600X (마티스) | 42,000원 |
| AMD 라이젠5 3600 (마티스) | 40,000원 |
| AMD 라이젠5 3500X (마티스) | 23,000원 |
| AMD 라이젠5 3500 (마티스) | 22,000원 |
| AMD 라이젠3 3300X (마티스) | 13,000원 |
| AMD 라이젠3 3100 (마티스) | 12,000원 |
| AMD 라이젠7 PRO 4750G (르누아르) | 80,000원 |
| AMD 라이젠5 PRO 4650G (르누아르) | 70,000원 |
| AMD 라이젠3 PRO 4350G (르누아르) | 55,000원 |
| AMD 라이젠5 4600G (르누아르) | 70,000원 |
| AMD 라이젠5 4500 (르누아르-X) | 20,000원 |
| AMD 라이젠3 4100 (르누아르-X) | 20,000원 |
| AMD 라이젠7 2700X (피나클 릿지) | 37,000원 |
| AMD 라이젠7 2700 (피나클 릿지) | 35,000원 |
| AMD 라이젠5 2600X (피나클 릿지) | 20,000원 |
| AMD 라이젠5 2600 (피나클 릿지) | 19,000원 |
| AMD 라이젠5 3400G (피카소) | 35,000원 |
| AMD 라이젠3 3200G (피카소) | 25,000원 |
| AMD 라이젠7 1800X (서밋 릿지) | 20,000원 |
| AMD 라이젠7 1700X (서밋 릿지) | 20,000원 |
| AMD 라이젠7 1700 (서밋 릿지) | 20,000원 |
| AMD 라이젠5 1600X (서밋 릿지) | 9,000원 |
| AMD 라이젠5 1600 (서밋 릿지) | 8,000원 |
| AMD 라이젠3 1300X (서밋 릿지) | 2,000원 |
| AMD 라이젠3 1200 (서밋 릿지) | 2,000원 |
| AMD 라이젠5 2400G (레이븐 릿지) | 17,000원 |
| AMD 라이젠3 2200G (레이븐 릿지) | 9,000원 |
| AMD 애슬론 3000G | 3,000원 |
| AMD FX 8300 (비쉐라) | 4,000원 |
| AMD FX 6300 (비쉐라) | 3,000원 |
| AMD FX 8120 (잠베지) | 3,000원 |
| AMD FX 6100 (잠베지) | 2,000원 |
| 인텔 제온 E3-1231 V3 | 4,000원 |
| 인텔 제온 E3-1230 V3 | 2,000원 |
| 인텔 코어 i7 980X~990X (걸프다운) | 1,000원 |
| 부품명 (모델명) | 매입단가 |
|---|---|
| 삼성전자 DDR4 32GB 19200(2400) | 160,000원 |
| 삼성전자 DDR4 32GB 21300(2666) | 180,000원 |
| 삼성전자 DDR4 32GB 25600(3200) | 260,000원 |
| 삼성전자 DDR4 16GB 19200(2400) | 80,000원 |
| 삼성전자 DDR4 16GB 21300(2666) | 90,000원 |
| 삼성전자 DDR4 16GB 25600(3200) | 120,000원 |
| 삼성전자 DDR4 8GB 17000(2133) | 30,000원 |
| 삼성전자 DDR4 8GB 19200(2400) | 32,000원 |
| 삼성전자 DDR4 8GB 21300(2666) | 35,000원 |
| 삼성전자 DDR4 8GB 25600(3200) | 40,000원 |
| 삼성전자 DDR4 4GB 17000(2133) | 13,000원 |
| 삼성전자 DDR4 4GB 19200(2400) | 14,000원 |
| 삼성전자 DDR4 4GB 21300(2666) | 15,000원 |
| 삼성전자 DDR4 4GB 25600(3200) | 20,000원 |
| 삼성전자 DDR3 16G 메모리 | 15,000원 |
| 삼성전자 DDR3 8G 메모리 | 9,000원 |
| 삼성전자 DDR3 4G 메모리 | 1,000원 |
| 삼성전자 DDR5 32G 44800(5600) | 500,000원 |
| 삼성전자 DDR5 16G 44800(5600) | 230,000원 |
| 삼성전자 DDR5 8G 44800(5600) | 110,000원 |
| 삼성전자 DDR5 32G 38400(4800) | 380,000원 |
| 삼성전자 DDR5 16G 38400(4800) | 200,000원 |
| 삼성전자 DDR5 8G 38400(4800) | 90,000원 |
| SK하이닉스 DDR5 32G 44800(5600) | 330,000원 |
| SK하이닉스 DDR5 32G 38400(4800) | 300,000원 |
| SK하이닉스 DDR5 16G 44800(5600) | 180,000원 |
| SK하이닉스 DDR5 16G 38400(4800) | 160,000원 |
| SK하이닉스 DDR5 8G 44800(5600) | 85,000원 |
| SK하이닉스 DDR5 8G 38400(4800) | 75,000원 |
| 기타외산 DDR4 32G 메모리 | 100,000원 |
| 기타외산 DDR4 16G 메모리 | 45,000원 |
| 기타외산 DDR4 8G 메모리 | 22,000원 |
| 기타외산 DDR4 4G 메모리 | 7,000원 |
| 기타외산 DDR3 8G 메모리 | 2,000원 |
| 기타외산 DDR3 4G 메모리 | 400원 |
| 기타외산 DDR5 48G 메모리 | 280,000원 |
| 기타외산 DDR5 32G 메모리 | 230,000원 |
| 기타외산 DDR5 16G 메모리 | 130,000원 |
| 기타외산 DDR5 8G 메모리 | 55,000원 |
| 삼성 노트북 DDR5 32GB 44800(5600) | 360,000원 |
| 삼성 노트북 DDR5 32GB 38400(4800) | 300,000원 |
| 삼성 노트북 DDR5 16GB 44800(5600) | 200,000원 |
| 삼성 노트북 DDR5 16GB 38400(4800) | 160,000원 |
| 삼성 노트북 DDR5 8GB 44800(5600) | 100,000원 |
| 삼성 노트북 DDR5 8GB 38400(4800) | 90,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 32GB 25600(3200) | 150,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 32GB 21300(2666) | 110,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 16GB 25600(3200) | 80,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 16GB 21300(2666) | 75,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 16GB 19200(2400) | 65,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 16GB 17000(2133) | 64,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 8GB 25600(3200) | 40,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 8GB 21300(2666) | 35,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 8GB 19200(2400) | 32,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 8GB 17000(2133) | 30,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 4GB 25600(3200) | 18,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 4GB 21300(2666) | 16,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 4GB 19200(2400) | 14,000원 |
| 삼성 노트북 DDR4 4GB 17000(2133) | 13,000원 |
| 삼성 노트북 DDR3 8G | 11,000원 |
| 삼성 노트북 DDR3 4G | 1,000원 |
| DDR2 4G 메모리 | 100원 |
| DDR2 2G 메모리 | 100원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 128GB 51200(6400) ECC/REG | 3,200,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 128GB 51200(6400) ECC/REG | 3,200,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 128GB 44800(5600) ECC/REG | 3,000,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 128GB 44800(5600) ECC/REG | 3,000,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 128GB 38400(4800) ECC/REG | 2,800,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 128GB 38400(4800) ECC/REG | 2,800,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 64GB 51200(6400) ECC/REG | 1,500,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 64GB 51200(6400) ECC/REG | 1,500,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 64GB 44800(5600) ECC/REG | 1,400,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 64GB 44800(5600) ECC/REG | 1,400,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 64GB 38400(4800) ECC/REG | 800,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 64GB 38400(4800) ECC/REG | 800,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 32GB 51200(6400) ECC/REG | 750,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 32GB 51200(6400) ECC/REG | 750,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 32GB 44800(5600) ECC/REG | 700,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 32GB 44800(5600) ECC/REG | 700,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 32GB 38400(4800) ECC/REG | 600,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 32GB 38400(4800) ECC/REG | 600,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 16GB 51200(6400) ECC/REG | 400,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 16GB 51200(6400) ECC/REG | 400,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 16GB 44800(5600) ECC/REG | 350,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 16GB 44800(5600) ECC/REG | 350,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR5 16GB 38400(4800) ECC/REG | 300,000원 |
| SK하이닉스 서버용 DDR5 16GB 38400(4800) ECC/REG | 300,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 128GB 25600(3200) ECC/REG | 700,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 128GB 23400(2933) ECC/REG | 600,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 128GB 21300(2666) ECC/REG | 500,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 64GB 25600(3200) ECC/REG | 400,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 64GB 23400(2933) ECC/REG | 250,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 64GB 21300(2666) ECC/REG | 200,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 64GB 17000(2133) ECC/REG | 180,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 64GB 19200(2400) ECC/REG | 180,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 32GB 25600(3200) ECC/REG | 180,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 32GB 21300(2666) ECC/REG | 120,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 32GB 23400(2933) ECC/REG | 120,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 32GB 17000(2133) ECC/REG | 90,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 32GB 19200(2400) ECC/REG | 90,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 16GB 23400(2933) ECC/REG | 65,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 16GB 25600(3200) ECC/REG | 65,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 16GB 19200(2400) ECC/REG | 45,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 16GB 21300(2666) ECC/REG | 45,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 16GB 17000(2133) ECC/REG | 40,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 8GB 23400(2933) ECC/REG | 15,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 8GB 25600(3200) ECC/REG | 15,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 8GB 17000(2133) ECC/REG | 10,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 8GB 19200(2400) ECC/REG | 10,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 8GB 21300(2666) ECC/REG | 10,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR4 4GB ECC/REG | 2,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR3 64GB ECC/REG | 15,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR3 32GB ECC/REG | 12,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR3 16GB ECC/REG | 5,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR3 8GB ECC/REG | 3,000원 |
| 삼성전자 서버용 DDR3 4GB ECC/REG | 1,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 128GB 51200(6400) ECC/REG | 2,000,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 128GB 44800(5600) ECC/REG | 2,000,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 128GB 38400(4800) ECC/REG | 1,800,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 64GB 51200(6400) ECC/REG | 1,400,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 64GB 44800(5600) ECC/REG | 1,350,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 64GB 38400(4800) ECC/REG | 1,300,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 32GB 51200(6400) ECC/REG | 550,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 32GB 44800(5600) ECC/REG | 500,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 32GB 38400(4800) ECC/REG | 500,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 16GB 51200(6400) ECC/REG | 250,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 16GB 44800(5600) ECC/REG | 250,000원 |
| 마이크론 서버용 DDR5 16GB 38400(4800) ECC/REG | 250,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 128GB 44800(5600) ECC/REG | 1,000,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 128GB 38400(4800) ECC/REG | 700,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 64GB 44800(5600) ECC/REG | 350,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 64GB 38400(4800) ECC/REG | 300,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 32GB 44800(5600) ECC/REG | 150,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 32GB 38400(4800) ECC/REG | 120,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 16GB 44800(5600) ECC/REG | 50,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR5 16GB 38400(4800) ECC/REG | 40,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR4 128GB 25600(3200) ECC/REG | 300,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR4 128GB 23400(2933) ECC/REG | 270,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR4 128GB 21300(2666) ECC/REG | 250,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR4 64GB 25600(3200) ECC/REG | 200,000원 |
| 기타외산 서버용 DDR4 64GB 23400(2933) ECC/REG | 180,000원 |
